(资料图片)
备注:凡达到本区域(片区)准入排名资格线的流动人口请关注7月10日市、区积分办分学校积分入学准入排名名单公示,或7月25日片区统筹调剂准入名单公示。(均可见苏州市流动人口积分管理服务网网址:www.jfgl.suzhou.gov.cn)
一、小学
2023年苏州市区义务教育阶段分区(或片区)积分入学准入排名资格线及可供公办小学学位数公布 | |||||
区域 | 街道(或乡镇) | 片区准入排名资格线(分) | 序号 | 开放学校名称 | 积分入学可供学位数 |
姑苏区 | 平江街道 | 230 | 1 | 苏州市平江教育集团平江实验学校分校 | 7 |
平江街道 金阊街道 | 2 | 苏州市平江教育集团桃坞中心小学校 | 60 | ||
平江街道 金阊街道 | 3 | 苏州市敬文教育集团学士中心小学校 | 66 | ||
苏锦街道 | 4 | 苏州市善耕教育集团梓义实验小学校 | 95 | ||
平江街道 | 5 | 苏州市敬文教育集团崇道小学校 | 91 | ||
沧浪街道双塔街道 | 6 | 苏州市沧浪教育集团杨枝小学校 | 58 | ||
双塔街道沧浪街道 | 7 | 苏州市沧浪教育集团昇平实验小学校 | 52 | ||
沧浪街道 | 8 | 苏州市彩香教育集团胥江中心小学校 | 4 | ||
吴门桥街道沧浪街道 | 9 | 苏州市平直教育集团姑胥小学校 | 30 | ||
吴门桥街道金阊街道 | 10 | 苏州市至德教育集团姑香苑小学校 | 27 | ||
吴门桥街道 | 11 | 苏州市平直教育集团盘溪中心小学校 | 105 | ||
吴门桥街道双塔街道 | 12 | 苏州市平直教育集团湄长小学 | 36 | ||
虎丘街道金阊街道 | 13 | 苏州市金阊教育集团留园中心小学校 | 63 | ||
虎丘街道白洋湾街道 | |||||
虎丘街道 | 14 | 苏州市金阊教育集团山塘中心小学校 | 140 | ||
白洋湾街道 | |||||
金阊街道 | 15 | 苏州市彩香教育集团三元第三小学校 | 55 | ||
虎丘街道 | 16 | 苏州市虎丘教育集团新庄小学校 | 122 | ||
白洋湾街道 | |||||
金阊街道沧浪街道 | 17 | 苏州市彩香教育集团城西中心小学校 | 62 | ||
虎丘街道白洋湾街道 | |||||
白洋湾街道虎丘街道 | 18 | 苏州市虎丘教育集团虎丘实验小学校 | 109 | ||
小计 | 18所 | 1182 |
二、初中
2023年苏州市区义务教育阶段分区(或片区)积分入学准入排名资格线及可供公办初中学位数公布 | |||||
区域 | 街道(或乡镇) | 片区准入排名资格线(分) | 序号 | 开放学校名称 | 积分入学可供学位数 |
姑苏区 | 平江街道苏锦街道 | 申请本区域初中积分入学的流动人口随迁子女全部准入 | 1 | 苏州市平江中学校 | 1 |
2 | 苏州市草桥中学校 | 1 | |||
3 | 苏州市第一初级中学校 | 152 | |||
4 | 苏州市第十二中学校 | 140 | |||
5 | 苏州市第十六中学校 | 27 | |||
6 | 苏州市第二十四中学校 | 180 | |||
7 | 苏州市教育科学研究院附属实验学校 | 1 | |||
8 | 苏州市景范中学校 | 2 | |||
沧浪街道双塔街道吴门桥街道 | 9 | 苏州市立达中学校 | 2 | ||
10 | 苏州市振华中学校 | 1 | |||
11 | 苏州市田家炳实验初级中学 | 130 | |||
12 | 苏州市觅渡中学校 | 140 | |||
13 | 苏州市南环实验中学校 | 100 | |||
14 | 苏州市沧浪中学校 | 2 | |||
虎丘街道金阊街道白洋湾街道 | 15 | 苏州市金阊实验中学校 | 10 | ||
16 | 苏州市第三十中学校 | 140 | |||
17 | 苏州市胥江实验中学 | 4 | |||
18 | 苏州市彩香实验中学校 | 80 | |||
19 | 苏州市叶圣陶中学校 | 1 | |||
小计 | 19所 | 1114 |