(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.53%,A股成交量448.90亿股,成交金额5285.54亿元,比上一个交易日减17.70%。个股方面,1487只个股上涨,其中涨停24只,3421只个股下跌从申万行业来看,电子、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为0.64%、0.07%;房地产、传媒、商贸零售等跌幅最大,跌幅分别为4.18%、1.71%、1.50%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 0.64 | 698.18 | -19.07 | 中富电路 | 20.02 |
家用电器 | 0.07 | 86.47 | -1.63 | 石头科技 | 10.25 |
美容护理 | -0.03 | 19.81 | -26.18 | 拉芳家化 | -3.78 |
机械设备 | -0.19 | 398.10 | -21.57 | 海昌新材 | -12.57 |
计算机 | -0.20 | 636.70 | -17.53 | 直真科技 | -5.91 |
医药生物 | -0.20 | 306.53 | -18.31 | 常山药业 | -6.93 |
银行 | -0.22 | 83.13 | -19.43 | 南京银行 | -3.76 |
公用事业 | -0.25 | 72.00 | -12.87 | 京能热力 | -3.75 |
建筑装饰 | -0.29 | 130.06 | -11.53 | 招标股份 | -7.22 |
石油石化 | -0.34 | 26.79 | -18.64 | 恒通股份 | -2.58 |
非银金融 | -0.37 | 305.02 | -22.31 | 锦龙股份 | -5.13 |
基础化工 | -0.50 | 146.25 | -19.41 | 鸿达兴业 | -9.17 |
煤炭 | -0.51 | 33.22 | -15.26 | 辽宁能源 | -6.09 |
食品饮料 | -0.60 | 134.78 | -14.99 | *ST西发 | -3.07 |
农林牧渔 | -0.60 | 68.83 | -22.46 | 中水渔业 | -5.44 |
通信 | -0.61 | 212.09 | -23.38 | 挖金客 | -5.77 |
纺织服饰 | -0.65 | 31.66 | -14.49 | 如意集团 | -4.55 |
钢铁 | -0.65 | 23.11 | -17.59 | 鄂尔多斯 | -3.22 |
国防军工 | -0.72 | 143.12 | -31.56 | *ST炼石 | -4.77 |
轻工制造 | -0.73 | 84.39 | -12.65 | 美利云 | -5.88 |
汽车 | -0.74 | 251.86 | -23.62 | 长安汽车 | -5.99 |
有色金属 | -0.86 | 146.91 | -16.33 | 鼎胜新材 | -4.56 |
交通运输 | -0.99 | 93.08 | -5.02 | 中谷物流 | -9.56 |
电力设备 | -1.10 | 348.56 | -18.16 | 昱能科技 | -12.34 |
建筑材料 | -1.19 | 52.33 | -7.53 | 罗普斯金 | -4.30 |
社会服务 | -1.23 | 62.39 | -4.95 | 建科股份 | -10.40 |
环保 | -1.39 | 91.10 | -28.11 | 超越科技 | -7.41 |
综合 | -1.42 | 6.00 | 9.74 | 东阳光 | -2.70 |
商贸零售 | -1.50 | 64.04 | -6.03 | 华致酒行 | -5.91 |
传媒 | -1.71 | 306.77 | -8.20 | 三七互娱 | -7.72 |
房地产 | -4.18 | 222.25 | -3.51 | 珠江股份 | -9.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)